<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>project.USA</title>
	<atom:link href="http://www.project-usa.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.project-usa.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2011 17:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sorry for the delay &#8230;</title>
		<link>http://www.project-usa.de/2010/09/11/sorry-for-the-delay/</link>
		<comments>http://www.project-usa.de/2010/09/11/sorry-for-the-delay/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 22:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-usa.de/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, that there wasn´t any action for such a long time, but we were quite busy for the last months both studying and working on our book. Thanks to all the people who have followed and are still following our work. We appreciate that a lot! See you soon, best wishes from Daniel &#038; Jan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, that there wasn´t any action for such a long time, but we were quite busy for the last months both studying and working on our book.</p>
<p>Thanks to all the people who have followed and are still following our work. We appreciate that a lot!</p>
<p>See you soon,<br />
best wishes from Daniel &#038; Jan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.project-usa.de/2010/09/11/sorry-for-the-delay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golden Gate Bridge &#8211; mehr als 66,66 %</title>
		<link>http://www.project-usa.de/2010/08/20/golden-gate-bridge-mehr-als-6666/</link>
		<comments>http://www.project-usa.de/2010/08/20/golden-gate-bridge-mehr-als-6666/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-usa.de/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9JIPV_coqfg&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9JIPV_coqfg&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.project-usa.de/2010/08/20/golden-gate-bridge-mehr-als-6666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golden Gate Bridge 50,00 %</title>
		<link>http://www.project-usa.de/2010/08/20/golden-gate-bridge-5000/</link>
		<comments>http://www.project-usa.de/2010/08/20/golden-gate-bridge-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-usa.de/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Bzv0gbnP2ps&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Bzv0gbnP2ps&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.project-usa.de/2010/08/20/golden-gate-bridge-5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golden Gate Bridge &#8211; nicht ganz 33,33 %</title>
		<link>http://www.project-usa.de/2010/08/20/golden-gate-bridge-3333/</link>
		<comments>http://www.project-usa.de/2010/08/20/golden-gate-bridge-3333/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-usa.de/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MT27vX5Q6Bw&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MT27vX5Q6Bw&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.project-usa.de/2010/08/20/golden-gate-bridge-3333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Brooklyn Bridge und Golden Bate Gridge</title>
		<link>http://www.project-usa.de/2010/08/20/uber-brooklyn-bridge-und-golden-bate-gridge/</link>
		<comments>http://www.project-usa.de/2010/08/20/uber-brooklyn-bridge-und-golden-bate-gridge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Offtopic-Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-usa.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MCPH-QlbphA&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MCPH-QlbphA&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.project-usa.de/2010/08/20/uber-brooklyn-bridge-und-golden-bate-gridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jans Frisur auf der Golden Gate Bridge</title>
		<link>http://www.project-usa.de/2010/08/20/jans-frisur-auf-der-golden-gate-bridge/</link>
		<comments>http://www.project-usa.de/2010/08/20/jans-frisur-auf-der-golden-gate-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Offtopic-Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-usa.de/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/i3hfmX3aB9c&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/i3hfmX3aB9c&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.project-usa.de/2010/08/20/jans-frisur-auf-der-golden-gate-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Francisco &#8211; 2. Tag, 2. Hotel</title>
		<link>http://www.project-usa.de/2010/08/20/san-francisco-2-tag-2-hotel/</link>
		<comments>http://www.project-usa.de/2010/08/20/san-francisco-2-tag-2-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-usa.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Hier der erste Teil unseres ersten San Francisco-Reviews]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier der erste Teil unseres ersten San Francisco-Reviews <img src='http://www.project-usa.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/apbM4TWu4wE&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/apbM4TWu4wE&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.project-usa.de/2010/08/20/san-francisco-2-tag-2-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollywood Walk Of Fame &#8211; ein paar Namen</title>
		<link>http://www.project-usa.de/2010/08/17/hollywood-walk-of-fame-ein-paar-namen/</link>
		<comments>http://www.project-usa.de/2010/08/17/hollywood-walk-of-fame-ein-paar-namen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-usa.de/2010/08/17/hollywood-walk-of-fame-ein-paar-namen/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="ali" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/ali.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><span id="more-965"></span></p>
<p><img alt="diaz" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/diaz.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="fox" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/fox.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="freeman" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/freeman.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="hopper" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/hopper.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="beatles" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/beatles.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="brosnan" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/brosnan.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="cage" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/cage.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="chan" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/chan.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="collins" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/collins.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="jackson" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/jackson.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="john" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/john.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="lapd" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/lapd.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="leno" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/leno.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="marley" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/marley.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="monroe" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/monroe.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="moore" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/moore.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="murphy" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/murphy.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="nicholson" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/nicholson.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="norris" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/norris.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="presley" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/presley.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="queen" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/queen.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="reagan" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/reagan.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="schwarzen" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/schwarzen.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="sheen" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/sheen.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="sinatra" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/sinatra.jpg" width="450" height="337" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.project-usa.de/2010/08/17/hollywood-walk-of-fame-ein-paar-namen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griffith Observatory, Los Angeles</title>
		<link>http://www.project-usa.de/2010/08/17/griffith-observatory-los-angeles/</link>
		<comments>http://www.project-usa.de/2010/08/17/griffith-observatory-los-angeles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-usa.de/2010/08/17/griffith-observatory-los-angeles/</guid>
		<description><![CDATA[Von dem Griffith Observatorium in den Hollywood Hills hat man eine Super-Aussicht auf die Skyline von L.A., das Hollywood-Sign, sowie die restliche Landschaft Downtown L.A. Jan Kepler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von dem Griffith Observatorium in den Hollywood Hills hat man eine Super-Aussicht auf die Skyline von L.A., das Hollywood-Sign, sowie die restliche Landschaft</p>
<p><img alt="downtown obs" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/downtown_obs.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p>Downtown L.A.</p>
<p><span id="more-936"></span></p>
<p><img alt="hollywood obs" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/hollywood_obs.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><a href="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/hollywoodsign_obs-1.jpg"><img alt="hollywoodsign obs" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/hollywoodsign_obs-1-small.jpg" width="450" height="337" /></a></p>
<p><img alt="jan kepler" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/jan_kepler.jpg" width="450" height="600" /></p>
<p>Jan Kepler <img src='http://www.project-usa.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img alt="downtown dani" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/downtown_dani.jpg" width="450" height="600" /></p>
<p><a href="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/sign_danijan.jpg"><img alt="sign danijan" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/sign_danijan-small.jpg" width="450" height="337" /></a></p>
<p><img alt="kurz vor" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/kurz_vor.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="observatroy" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/observatroy.jpg" width="450" height="337" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.project-usa.de/2010/08/17/griffith-observatory-los-angeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beverly Hills &#8211; Pictures</title>
		<link>http://www.project-usa.de/2010/08/17/beverly-hills-graphische-eindrucke/</link>
		<comments>http://www.project-usa.de/2010/08/17/beverly-hills-graphische-eindrucke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-usa.de/2010/08/17/beverly-hills-graphische-eindrucke/</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch ein paar Bilder aus der Stadt der Bonzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch ein paar Bilder aus der Stadt der Bonzen <img src='http://www.project-usa.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img alt="beverly street" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/beverly_street.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="buga" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/buga.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><span id="more-924"></span></p>
<p><img alt="bürgchen" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/buergchen.jpg" width="450" height="600" /></p>
<p><img alt="cafe park" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/cafe_park.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="dani brunnen" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/dani_brunnen.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="jan brunnen" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/jan_brunnen.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="dicke wurzeln" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/dickewurzeln.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="palmen" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/palmen.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="park" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/park.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="rodeo 1" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/rodeo_1.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="rodeo 2" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/rodeo_2.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="rodeo 3" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/rodeo_3.jpg" width="450" height="600" /></p>
<p><img alt="schilder" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/schilder.jpg" width="450" height="337" /></p>
<p><img alt="villa" src="http://www.project-usa.de/wp-content/uploads/2010/08/villa.jpg" width="450" height="337" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.project-usa.de/2010/08/17/beverly-hills-graphische-eindrucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

